|
Katalog 2003/04 | Irrtum, bzw. Schreibfehler vorbehalten. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigungen möglich. Email: igbinfo@chello.at |
|
IGB Austria, Inh. Schranz Viktor, A-1220 Wien, Siebenbürgerstr. 4/68 Tel: +43-676-4118763 oder +43-2538-85354-30 Fax: +43-2538-85354-85354-35 |
| Kleiner Bausatz | Grosser Bausatz | ||||
|
Der
"kleine" KARABINERBAUSATZ - BESTELLNUMMERN nach LÄNGEN
Lieferumfang: IGB Lauf (2), Impulskammer (1), Impulsring(3), Inbusschlüssel, Anschlagschaft Mod. Carbine |
|||||
|
|
16" (42cm) |
12"
(30cm) |
10"
(25cm) |
Aufpreis
für Anschlag- schaft
Mod. Tactical |
|
| empf. VKPreis inkl. Mwst, ohne CIP Beschuss | Euro 349,92 | Euro 349,92 | Euro 349,92 | Euro 4,05 | |
|
Pistolenmodell |
Laufkaliber |
Bestellno. 16" | Bestellno. 12" | Bestellno. 10" | |
| Glock 17 | 9x19 | 16017009 | 12017009 | 10017009 | |
| Glock 17 | 9x21 | 16017921 | 12017921 | 10017921 | |
| Glock 17L | 9x19 | 16017L009 | 12017L009 | 10017L009 | |
| Glock 17L | 9x21 | 16017l921 | 12017L21 | 10017l921 | |
| Glock 19 | 9x19 | ----- | 12019009 | 10019009 | |
| Glock 19 | 9x21 | ----- | 12019921 | 10019921 | |
| Glock 20 | 10 Auto | 16020010 | 12020010 | 10020010 | |
| Glock 21 | 45 ACP | 16021045 | 12021045 | 10021045 | |
| Glock 21 | 10 Auto | 16021010 | 12021010 | 10021010 | |
| Glock 22 | 40 S&W | 16022040 | 12022040 | 10022040 | |
| Glock 22 | 357 Sig | 16022357 | 12022357 | 10022357 | |
| Glock 22 | 9x19 | 16022009 | 12022009 | 10022009 | |
| Glock 22 | 9x21 | 16022921 | 12022921 | 10022921 | |
| Glock 23 | 357 Sig | ----- | 12023357 | 10023357 | |
| Glock 23 | 40 S&W | ----- | 12023040 | 10023040 | |
| Glock 23 | 9x19 | ----- | 12023009 | 10023009 | |
| Glock 23 | 9x21 | ---- | 12023921 | 10023921 | |
| Glock 31 | 357 Sig | 16031357 | 12031357 | 10031357 | |
| Glock 31 | 40 S&W | 16031040 | 12031040 | 10034040 | |
| Glock 31 | 9x19 | 16031009 | 12031009 | 10031009 | |
| Glock 31 | 9x21 | 16031921 | 12034921 | 10031921 | |
| Glock 34 | 9x19 | 16034009 | 12034009 | 10034009 | |
| Glock 34 | 9x21 | 16034921 | 12034921 | 10034921 | |
| Glock 35 | 40 S&W | 16035040 | 12034040 | 10034040 | |
| Glock 35 | 357 Sig | 16035357 | 12035357 | 10035357 | |
| Glock 35 | 9x19 | 16035009 | 12035009 | 10035009 | |
| Glock 35 | 9x21 | 16035921 | 12035921 | 10035921 | |
| WICHTIGER HINWEIS: 16" IGB Läufe können nur mit der IGB Schulterstütze (Anschlagschaft) zuverlässig geschossen werden! | |||||
| Kleiner Bausatz | Grosser Bausatz | ||||
|
Der
"grosse" KARABINERBAUSATZ - BESTELLNUMMERN nach LÄNGEN
Lieferumfang: IGB Lauf (2), Impulskammer (1), Impulsring(3), Inbusschlüssel, Anschlagschaft Mod. Carbine + Laufmantel mit integriertem System und "leichte" Vorholfeder (4) |
|||||
|
|
16" (42cm) |
12"
(30cm) |
10"
(25cm) |
Aufpreis
für Anschlag- schaft
Mod. Tactical |
|
| empf. VKPreis inkl. Mwst, ohne CIP Beschuss | Euro 349,92 | Euro 349,92 | Euro 349,92 | Euro 4,05 | |
|
Pistolenmodell |
Laufkaliber |
Bestellno. 16" | Bestellno. 12" | Bestellno. 10" | |
| Glock 17 | 9x19 | 16117009 | 12117009 | 10117009 | |
| Glock 17 | 9x21 | 16117921 | 12117921 | 10117921 | |
| Glock 17L | 9x19 | 16117L009 | 12117L009 | 10117L009 | |
| Glock 17L | 9x21 | 16117l921 | 12117L21 | 10117l921 | |
| Glock 19 | 9x19 | ----- | 12119009 | 10119009 | |
| Glock 19 | 9x21 | ----- | 12119921 | 10119921 | |
| Glock 20 | 10 Auto | 16120010 | 12120010 | 10120010 | |
| Glock 21 | 45 ACP | 16121045 | 12121045 | 10121045 | |
| Glock 21 | 10 Auto | 16121010 | 12121010 | 10121010 | |
| Glock 22 | 40 S&W | 16122040 | 12122040 | 10122040 | |
| Glock 22 | 357 Sig | 16122357 | 12122357 | 10122357 | |
| Glock 22 | 9x19 | 16122009 | 12122009 | 10122009 | |
| Glock 22 | 9x21 | 16122921 | 12122921 | 10122921 | |
| Glock 23 | 357 Sig | ----- | 12123357 | 10123357 | |
| Glock 23 | 40 S&W | ----- | 12123040 | 10123040 | |
| Glock 23 | 9x19 | ----- | 12123009 | 10123009 | |
| Glock 23 | 9x21 | ---- | 12123921 | 10123921 | |
| Glock 31 | 357 Sig | 16131357 | 12131357 | 10131357 | |
| Glock 31 | 40 S&W | 16131040 | 12131040 | 10134040 | |
| Glock 31 | 9x19 | 16131009 | 12131009 | 10131009 | |
| Glock 31 | 9x21 | 16131921 | 12134921 | 10131921 | |
| Glock 34 | 9x19 | 16134009 | 12134009 | 10134009 | |
| Glock 34 | 9x21 | 16134921 | 12134921 | 10134921 | |
| Glock 35 | 40 S&W | 16135040 | 12134040 | 10134040 | |
| Glock 35 | 357 Sig | 16135357 | 12135357 | 10135357 | |
| Glock 35 | 9x19 | 16135009 | 12135009 | 10135009 | |
| Glock 35 | 9x21 | 16135921 | 12135921 | 10135921 | |
| WICHTIGER HINWEIS: 16" IGB Läufe können nur mit der IGB Schulterstütze (Anschlagschaft) zuverlässig geschossen werden! | |||||
|
Katalog 2003/04 | Irrtum, bzw. Schreibfehler vorbehalten. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigungen möglich. Email: igbinfo@chello.at |
|
IGB Austria, Inh. Schranz Viktor, A-1220 Wien, Siebenbürgerstr. 4/68 Tel: +43-676-4118763 oder +43-2538-85354-30 Fax: +43-2538-85354-85354-35 |